|
详细信息 |
|||
| 超轻薄: | 单箱体5-7.5KG,70-100mm厚; | 超高刷新率: | 可保证高清相机和摄像机拍摄时可抓取到高清细腻的显示画面; |
|---|---|---|---|
产品说明
| P2表贴三合一技术参数INDOOR P2 SMD 3IN1 TECHNICAL PARAMETERS | ||
| 尺寸 Size | 项目 Item | 参数 Parameter |
| 产品型号 Model Number | 彩能-P2-32S | |
| 模组尺寸 Module size | 128mm*128mm | |
| 物理点间距 Pixel pitch | 2mm | |
| 物理密度 Pixels Density | 250000点/㎡ | |
| 发光点颜色 Pixel configuration | 1R1G1B | |
| LED封装 Package mode | SMD1515 | |
| 模组分别率 Pixel resolution | 64dots(W)*64dots(H) | |
| 模组最大功耗 Max Power consumpion | 48W | |
| 模组厚度 Module thickness | 17mm | |
| 模组重量 Weight | 0.45KG | |
| 驱动方式 Drive type | 恒流驱动Constant drive | |
| 扫描方式 Scan mode | 1/32扫描 1/32scan | |
| 接口方式 Port type | HUB75 | |
| 白平衡亮度 Brightness of white balance | ≥800cd/㎡ | |
| 托架 bracket | 尺寸 Size | 256mm*128mm |
|
LED屏机箱 Unit Module |
箱体尺寸 Dimension | 512mm*512mm |
| 单体模组数 Quanty of Module | 16 | |
| 供电方式 Power supply | 5V/60A*4 pcs | |
| 散热方式 Thermal discharge | fan 1pcs | |
| 箱体分辨率 Pixel per cabinet | 256*256 | |
| 最佳视距 Best viewing distance | 2M~10M | |
| 最佳视角 Best viewing distance | 140°(W) 120°(H) | |
| 环境温度 Temperature |
存贮storage:-35℃~+85℃ 工作working:-20℃~+50℃ |
|
| 相对湿度 Opration humidity | 10%-95% | |
| 屏体厚度 Thickness | 85mm | |
|
供电 Power |
工作电压 Working voltage | AC220V±10% |
| 平均功耗 Average Power consumption | 260W/㎡ | |
| 最大功耗 Max.Power consumption | ≤800W/㎡ | |
| 电流 Current | ≤20mA(single LED) | |
| 控制系统 | 控制主机 CPU | P4或以上 Pentium4 or above |
| 操作系统 Operation system | WIN98/2000/NT/XP | |
| 控制方式 Control method | 同步控制Synchronization | |
|
主要技术参数 Main technical parameter |
驱动器件 Driving device | IC恒流驱动 Constant currentdriver |
| 刷新频率 Refresh frequency | ≥400HZ | |
| 灰度/颜色 Grey scale/colors |
RGB各256级,可显示16.7M颜色 2 56levels of each color(RGB)/16.7M colors |
|
| 平均无故障时间 MTBF | ≥9000hours | |
| 电源开关 Power switch | 自动开关Automatic switch | |
| 显示模式 Display Mode | 800*600/1024*768 |
|
![]()
想知道更多关于这个产品的细节





